A Triumph Motorcycles lançou mundialmente nesta terça-feira, dia 27 de junho, em Londres, a Speed 400 e a Scrambler 400 X: dois modelos totalmente novos que se juntam à linha Triumph em 2024.
A roadster Speed 400 junta-se à linha clássica moderna de sucesso da Triumph, as Speed Twin 900 e 1200, enquanto a Scrambler 400 X remete aos traços de design robusto das Scrambler 900 e 1200, com um pedigree off-road que remonta às primeiras Scramblers de fábrica da década de 1950.
Concebidas e projetadas em Hinckley, no Reino Unido, essas duas novas adições à linha de clássicos modernos foram desenvolvidas com a mesma atenção aos detalhes dos modelos mais célebres da Triumph.
Segundo a Triumph, tanto a Speed 400 quanto a Scrambler 400 X terão preços competitivos em relação aos principais concorrentes em cada mercado, garantindo uma proposta de comprador atraente, tanto em termos de valor geral quanto de preço inicial de compra.
Ambos os modelos serão lançados na Índia a partir do próximo mês e estarão à venda em todos os outros mercados no final do ano, quando os preços para esses mercados serão anunciados.
Confira as especificações técnicas
MOTOR E TRANSMISSÃO
Speed 400 | Scrambler 400 X | |
MOTOR E TRANSMISSÃO | ||
Tipo | Refrigerado a líquido, 4 válvulas, DOHC, monocilindro | |
Cilindrada | 398,15 cc | |
Diâmetro | 89,0 mm | |
Curso | 64,0 mm | |
Compressão | 12:1 | |
Potência Máxima | 40 cv / 39,5 bhp (29,4 kW) a 8.000 rpm | |
Torque Máximo | 37,5 Nm @ 6.500 rpm | |
Sistema de Combustível | Injeção eletrônica de combustível Bosch com controle de aceleração eletrônico | |
Escape | Sistema de cabeçote de pele dupla inoxidável com silenciador de aço inoxidável | |
Acionamento Final | Corrente de anel em X | |
Embreagem | Multiplacas banhadas em óleo, deslizante e assistida | |
Caixa de transmissão | 6 marchas |
CHASSI
Speed 400 | Scrambler 400 X | |
CHASSI | ||
Estrutura | Coluna/perímetro híbrido, aço tubular, subquadro traseiro aparafusado | |
Braço oscilante | Liga de alumínio fundido de duas faces | |
Roda Dianteira | Liga de alumínio fundido, 10 raios, 17 x 3 pol | Liga de alumínio fundido, 10 raios, 19 x 2,5 pol |
Roda Traseira | Liga de alumínio fundido, 10 raios, 17 x 4 pol | Liga de alumínio fundido, 10 raios, 17 x 3,5 pol |
Pneus | Metzeler Sportec M9RR | Metzeler Karoo Street |
Tamanho do Pneu Dianteiro | 110/70 R17 | 100/90 R19 |
Tamanho do Pneu Traseiro | 150/60 R17 | 140/80 R17 |
Suspensão Dianteira | Garfos de pistão grandes de 43 mm invertidos. Curso de 140 mm | Garfos de pistão grandes de 43 mm invertidos. Curso de 150 mm |
Suspensão Traseira | RSU de monochoque a gás com reservatório externo e ajuste de pré-carga. Curso de 130 mm | RSU de monochoque a gás com reservatório externo e ajuste de pré-carga. Curso de 150 mm |
Freios Dianteiros | Disco fixo de 300mm, pinça radial de quatro pistões, ABS | Disco fixo de 320mm, pinça radial de quatro pistões, ABS |
Freios Traseiros | Disco fixo de 230 mm, pinça flutuante, ABS | Disco fixo de 230 mm, pinça flutuante, ABS |
Instrumentos | Velocímetro analógico com tela LCD multifuncional integrada |
DIMENSÕES E PESOS
Speed 400 | Scrambler 400 X | |
DIMENSÕES E PESOS | ||
Comprimento | 2056 mm | 2117 mm |
Largura (guidão) | 795 mm | 825 mm |
Altura (sem espelhos) | 1075 mm | 1190 mm |
Altura do assento | 790 mm | 835 mm |
Entre-eixos | 1377 mm | 1418 mm |
Rake | 24,6 ° | 23,2 ° |
Trail | 102 mm | 108 mm |
Peso em ordem de marcha* | 170 kg | 179 kg |
Capacidade do tanque de combustível | 13 litros |
*(90% combustível – massa em ordem de marcha)
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E EMISSÕES
Speed 400 | Scrambler 400 X | |
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL | ||
Consumo de combustível | (Valores Sujeitos à Homologação Final) | |
Emissões de CO2 |
إرسال تعليق
Seja bem-vindo ao Resenha de Motos. Deixe sua opinião, recado, bronca, dicas...